业务领域
按照土耳其国家水利总局(DSİ)的标准,提供从前期研究到施工图设计各阶段的服务。
大坝与水电
堆石坝、土坝和碾压混凝土坝,小型坝,水电站及拦河堰;溢洪道、底孔、导流隧洞和引水发电隧洞。
相关项目
| 项目 | 服务内容 | 业主 | 时间 | 主要指标 |
|---|---|---|---|---|
| Silvan 大坝及水电站Diyarbakır, 土耳其 | 初步设计及施工图设计 | DSİ | 2006–2008 | 混凝土面板堆石坝, 185 m; 4 × 40 MW; 溢洪道 5,346 m³/s |
| İlhan 大坝Ankara, 土耳其 | 工程设计 | DSİ | 2021–2023 | 混凝土面板堆石坝, 109 m; 溢洪道 728.23 m³/s |
| Kralkızı 大坝及水电站Diyarbakır, 土耳其 | 施工图设计及咨询 | DSİ | 1985–1991 | 2 × 45 MW; 溢洪道 3,547 m³/s |
| Avcıdere 大坝Kocaeli, 土耳其 | 工程设计 | DSİ | 2013–2015 | 混凝土面板堆石坝, 89.65 m |
| Aşağı Kelkit Reşadiye 拦河堰、引水系统及水电站 | 施工图设计及咨询 | MNG | 2006–2008 | 48.40 MW; 38 km |
岩土工程与边坡稳定
地质及岩土工程勘察与报告;开挖边坡喷射混凝土及锚杆支护;地基处理设计。
相关项目
| 项目 | 服务内容 | 业主 | 时间 | 主要指标 |
|---|---|---|---|---|
| İlhan 大坝Ankara, 土耳其 | 工程设计 | DSİ | 2021–2023 | 混凝土面板堆石坝, 109 m; 溢洪道 728.23 m³/s |
| Gördes 大坝右岸地基处理(第一部分)Manisa, 土耳其 | 工程设计 | 325,000 m² 土工膜及 GCL 防渗层 | ||
| 下阿拉斯 Tuzluca 大坝在建Iğdır, 土耳其 | 施工图设计 | Hane Proje İnşaat | 2025– |
灌溉与排水
明渠及压力管道灌溉管网、预制槽式渠道、泵站、隧洞及配套建筑物。
相关项目
| 项目 | 服务内容 | 业主 | 时间 | 主要指标 |
|---|---|---|---|---|
| Isparta 省小型坝及灌溉工程(第九部分)Isparta · Afyonkarahisar, 土耳其 | 规划报告及设计 | DSİ 18. Bölge | 2016 | 7 座小型坝及配套灌溉工程 |
| Konya 省小型坝及灌溉工程(第九部分)在建Konya, 土耳其 | 规划报告及设计 | DSİ 4. Bölge | 2017– | 4 座小型坝及配套灌溉工程 |
| Mardin-Ceylanpınar 平原(GAP)灌溉工程Mardin · Şanlıurfa, 土耳其 | 可行性研究修编及初步设计 | DSİ | 1989–1995 | 328,000 ha |
| Şanlıurfa 输水隧洞Şanlıurfa, 土耳其 | 施工图设计及施工监理 | Akpınar · DSİ | 1981 | 2 × Ø 7.62 m, 26,400 m |
供水与排水
水源工程、输水干管、配水及净水系统;污水和雨水收集系统。
相关项目
| 项目 | 服务内容 | 业主 | 时间 | 主要指标 |
|---|---|---|---|---|
| 大伊斯坦布尔供水二期:Melen 系统İstanbul, 土耳其 | 工程设计及咨询 | DSİ | 1996–2008 | 900 百万 m³/年 |
| 大伊斯坦布尔供水二期:Yeşilçay 系统İstanbul, 土耳其 | 咨询服务 | DSİ | 1995–2002 | 145 百万 m³/年 |
| 伊兹密尔供水工程:Tahtalı 系统İzmir, 土耳其 | 咨询服务 | DSİ | 1989–1996 | 90 百万 m³/年 |
| Evdilek 和 Söğüt 水源输水管线在建Mersin, 土耳其 | 工程设计 | DSİ | 2025– | |
| 伊兹密尔供水二期:Gördes 输水及灌溉管线İzmir, 土耳其 | 施工图设计 | 2009–2010 | Ø 2000 mm, 35 km; Ø 2200 mm, 17 km |
防洪与大坝安全
防洪工程设计、溃坝分析、洪水风险图及应急行动计划。
相关项目
| 项目 | 服务内容 | 业主 | 时间 | 主要指标 |
|---|---|---|---|---|
| İlhan 大坝Ankara, 土耳其 | 工程设计 | DSİ | 2021–2023 | 混凝土面板堆石坝, 109 m; 溢洪道 728.23 m³/s |
| Salıpazarı 大坝Samsun, 土耳其 | 工程设计 | DSİ | 2012–2015 | 碾压混凝土坝, 69 m |
咨询与水工建筑物监理
水资源管理咨询、水工建筑物施工监理、技术规范及招标文件编制。熟悉世界银行和 FIDIC 相关程序。
相关项目
| 项目 | 服务内容 | 业主 | 时间 | 主要指标 |
|---|---|---|---|---|
| Gomaspan 大坝Erbil, 伊拉克 | 咨询及施工监理 | 碾压混凝土坝 | ||
| 大伊斯坦布尔供水二期:Melen 系统İstanbul, 土耳其 | 工程设计及咨询 | DSİ | 1996–2008 | 900 百万 m³/年 |
| Kralkızı 大坝及水电站Diyarbakır, 土耳其 | 施工图设计及咨询 | DSİ | 1985–1991 | 2 × 45 MW; 溢洪道 3,547 m³/s |
| 布尔萨环境工程:供水与排水Bursa, 土耳其 | 咨询服务 | BUSKİ | 1991–1992 |