Servicios
Se prestan servicios en todas las fases, desde los estudios previos hasta el proyecto de ejecución, conforme a los criterios de la Dirección General de Obras Hidráulicas del Estado de Turquía (DSİ).
Presas e hidroelectricidad
Presas de escollera, de tierra y de hormigón compactado con rodillo, pequeñas presas, centrales hidroeléctricas y azudes; aliviaderos, desagües de fondo, túneles de desvío y de carga.
Proyectos relacionados
| Proyecto | Servicio | Cliente | Periodo | Datos principales |
|---|---|---|---|---|
| Presa y central hidroeléctrica de SilvanDiyarbakır, Turquía | Proyecto definitivo y de ejecución | DSİ | 2006–2008 | Presa de escollera con pantalla de hormigón (CFRD), 185 m; 4 × 40 MW; aliviadero 5346 m³/s |
| Presa de İlhanAnkara, Turquía | Proyecto | DSİ | 2021–2023 | Presa de escollera con pantalla de hormigón (CFRD), 109 m; aliviadero 728,23 m³/s |
| Presa y central hidroeléctrica de KralkızıDiyarbakır, Turquía | Proyecto de ejecución y consultoría | DSİ | 1985–1991 | 2 × 45 MW; aliviadero 3547 m³/s |
| Presa de AvcıdereKocaeli, Turquía | Proyecto | DSİ | 2013–2015 | Presa de escollera con pantalla de hormigón (CFRD), 89,65 m |
| Bajo Kelkit: azud, conducción y central hidroeléctrica de Reşadiye | Proyecto de ejecución y consultoría | MNG | 2006–2008 | 48,40 MW; 38 km |
Geotecnia y estabilización de taludes
Investigaciones e informes geológicos y geotécnicos; sostenimiento de taludes de excavación con hormigón proyectado y bulones; proyectos de mejora del terreno.
Proyectos relacionados
| Proyecto | Servicio | Cliente | Periodo | Datos principales |
|---|---|---|---|---|
| Presa de İlhanAnkara, Turquía | Proyecto | DSİ | 2021–2023 | Presa de escollera con pantalla de hormigón (CFRD), 109 m; aliviadero 728,23 m³/s |
| Presa de Gördes: mejora del terreno en la margen derecha, parte 1Manisa, Turquía | Proyecto | 325 000 m² de revestimiento con geomembrana y GCL | ||
| Presa de Tuzluca (Bajo Aras)En cursoIğdır, Turquía | Proyecto de ejecución | Hane Proje İnşaat | 2025– |
Riego y drenaje
Redes de canales abiertos y de tuberías a presión, acequias prefabricadas, estaciones de bombeo, túneles y obras de fábrica.
Proyectos relacionados
| Proyecto | Servicio | Cliente | Periodo | Datos principales |
|---|---|---|---|---|
| Provincia de Isparta: pequeñas presas y regadíos, parte 9Isparta · Afyonkarahisar, Turquía | Informe de planificación y proyecto | DSİ 18. Bölge | 2016 | 7 pequeñas presas con sus regadíos |
| Provincia de Konya: pequeñas presas y regadíos, parte 9En cursoKonya, Turquía | Informe de planificación y proyecto | DSİ 4. Bölge | 2017– | 4 pequeñas presas con sus regadíos |
| Proyecto de riego de las llanuras de Mardin-Ceylanpınar (GAP)Mardin · Şanlıurfa, Turquía | Revisión de viabilidad y proyecto definitivo | DSİ | 1989–1995 | 328 000 ha |
| Túneles de ŞanlıurfaŞanlıurfa, Turquía | Proyecto de ejecución y supervisión de obra | Akpınar · DSİ | 1981 | 2 × Ø 7,62 m, 26 400 m |
Abastecimiento y saneamiento
Captación, conducciones, redes de distribución y plantas de tratamiento; redes de aguas residuales y pluviales.
Proyectos relacionados
| Proyecto | Servicio | Cliente | Periodo | Datos principales |
|---|---|---|---|---|
| Abastecimiento del Gran Estambul, fase II: sistema Melenİstanbul, Turquía | Ingeniería y consultoría | DSİ | 1996–2008 | 900 hm³/año |
| Abastecimiento del Gran Estambul, fase II: sistema Yeşilçayİstanbul, Turquía | Servicios de consultoría | DSİ | 1995–2002 | 145 hm³/año |
| Abastecimiento de Esmirna: sistema Tahtalıİzmir, Turquía | Servicios de consultoría | DSİ | 1989–1996 | 90 hm³/año |
| Conducciones de los manantiales de Evdilek y SöğütEn cursoMersin, Turquía | Proyecto | DSİ | 2025– | |
| Abastecimiento de Esmirna, fase II: conducciones de abastecimiento y riego de Gördesİzmir, Turquía | Proyecto de ejecución | 2009–2010 | Ø 2000 mm, 35 km; Ø 2200 mm, 17 km |
Protección contra avenidas y seguridad de presas
Proyectos de protección contra avenidas, análisis de rotura de presas, mapas de peligrosidad de inundación y planes de emergencia.
Proyectos relacionados
| Proyecto | Servicio | Cliente | Periodo | Datos principales |
|---|---|---|---|---|
| Presa de İlhanAnkara, Turquía | Proyecto | DSİ | 2021–2023 | Presa de escollera con pantalla de hormigón (CFRD), 109 m; aliviadero 728,23 m³/s |
| Presa de SalıpazarıSamsun, Turquía | Proyecto | DSİ | 2012–2015 | Presa de hormigón compactado con rodillo (HCR), 69 m |
Consultoría y supervisión de obras hidráulicas
Consultoría en gestión del agua, supervisión de obras hidráulicas, pliegos y documentos de licitación. Experiencia con procedimientos del Banco Mundial y FIDIC.
Proyectos relacionados
| Proyecto | Servicio | Cliente | Periodo | Datos principales |
|---|---|---|---|---|
| Presa de GomaspanErbil, Irak | Consultoría y supervisión | Presa de hormigón compactado con rodillo (HCR) | ||
| Abastecimiento del Gran Estambul, fase II: sistema Melenİstanbul, Turquía | Ingeniería y consultoría | DSİ | 1996–2008 | 900 hm³/año |
| Presa y central hidroeléctrica de KralkızıDiyarbakır, Turquía | Proyecto de ejecución y consultoría | DSİ | 1985–1991 | 2 × 45 MW; aliviadero 3547 m³/s |
| Proyecto ambiental de Bursa: agua y alcantarilladoBursa, Turquía | Servicios de consultoría | BUSKİ | 1991–1992 |