Leistungen
Leistungen werden in allen Phasen erbracht, von der Vorstudie bis zur Ausführungsplanung, nach den Kriterien der staatlichen Wasserbaubehörde der Türkei (DSİ).
Talsperren und Wasserkraft
Steinschütt-, Erdschütt- und Walzbetonsperren, Kleinstaudämme, Wasserkraftwerke und Wehre; Hochwasserentlastungen, Grundablässe, Umleitungs- und Triebwasserstollen.
Zugehörige Projekte
| Projekt | Leistung | Auftraggeber | Zeitraum | Kenndaten |
|---|---|---|---|---|
| Talsperre und Wasserkraftwerk SilvanDiyarbakır, Türkei | Entwurfs- und Ausführungsplanung | DSİ | 2006–2008 | Steinschüttdamm mit Betonoberflächendichtung (CFRD), 185 m; 4 × 40 MW; Hochwasserentlastung 5346 m³/s |
| Talsperre İlhanAnkara, Türkei | Planung | DSİ | 2021–2023 | Steinschüttdamm mit Betonoberflächendichtung (CFRD), 109 m; Hochwasserentlastung 728,23 m³/s |
| Talsperre und Wasserkraftwerk KralkızıDiyarbakır, Türkei | Ausführungsplanung und Beratung | DSİ | 1985–1991 | 2 × 45 MW; Hochwasserentlastung 3547 m³/s |
| Talsperre AvcıdereKocaeli, Türkei | Planung | DSİ | 2013–2015 | Steinschüttdamm mit Betonoberflächendichtung (CFRD), 89,65 m |
| Unterer Kelkit: Wehr, Triebwasserweg und Wasserkraftwerk Reşadiye | Ausführungsplanung und Beratung | MNG | 2006–2008 | 48,40 MW; 38 km |
Geotechnik und Böschungssicherung
Geologische und geotechnische Untersuchungen und Berichte; Sicherung von Aushubböschungen mit Spritzbeton und Felsankern; Planung von Baugrundverbesserungen.
Zugehörige Projekte
| Projekt | Leistung | Auftraggeber | Zeitraum | Kenndaten |
|---|---|---|---|---|
| Talsperre İlhanAnkara, Türkei | Planung | DSİ | 2021–2023 | Steinschüttdamm mit Betonoberflächendichtung (CFRD), 109 m; Hochwasserentlastung 728,23 m³/s |
| Talsperre Gördes: Baugrundverbesserung am rechten Ufer, Teil 1Manisa, Türkei | Planung | 325 000 m² Geomembran- und GCL-Abdichtung | ||
| Talsperre Tuzluca (Unterer Aras)LaufendIğdır, Türkei | Ausführungsplanung | Hane Proje İnşaat | 2025– |
Bewässerung und Dränage
Offene Kanal- und Druckrohrnetze, Fertigteilrinnen, Pumpwerke, Stollen und Kunstbauwerke.
Zugehörige Projekte
| Projekt | Leistung | Auftraggeber | Zeitraum | Kenndaten |
|---|---|---|---|---|
| Provinz Isparta: Kleinstaudämme und Bewässerungsanlagen, Teil 9Isparta · Afyonkarahisar, Türkei | Planungsbericht und Planung | DSİ 18. Bölge | 2016 | 7 Kleinstaudämme mit Bewässerungsanlagen |
| Provinz Konya: Kleinstaudämme und Bewässerungsanlagen, Teil 9LaufendKonya, Türkei | Planungsbericht und Planung | DSİ 4. Bölge | 2017– | 4 Kleinstaudämme mit Bewässerungsanlagen |
| Bewässerungsprojekt Mardin-Ceylanpınar-Ebenen (GAP)Mardin · Şanlıurfa, Türkei | Überarbeitung der Machbarkeitsstudie und Entwurfsplanung | DSİ | 1989–1995 | 328 000 ha |
| Şanlıurfa-TunnelŞanlıurfa, Türkei | Ausführungsplanung und Bauüberwachung | Akpınar · DSİ | 1981 | 2 × Ø 7,62 m, 26 400 m |
Wasserversorgung und Kanalisation
Wassergewinnung, Fernleitungen, Verteilungs- und Aufbereitungsanlagen; Schmutz- und Regenwasserkanalisation.
Zugehörige Projekte
| Projekt | Leistung | Auftraggeber | Zeitraum | Kenndaten |
|---|---|---|---|---|
| Wasserversorgung Groß-İstanbul, 2. Stufe: Melen-Systemİstanbul, Türkei | Ingenieur- und Beratungsleistungen | DSİ | 1996–2008 | 900 Mio. m³/Jahr |
| Wasserversorgung Groß-İstanbul, 2. Stufe: Yeşilçay-Systemİstanbul, Türkei | Beratungsleistungen | DSİ | 1995–2002 | 145 Mio. m³/Jahr |
| Wasserversorgung İzmir: Tahtalı-Systemİzmir, Türkei | Beratungsleistungen | DSİ | 1989–1996 | 90 Mio. m³/Jahr |
| Fernleitungen der Quellen Evdilek und SöğütLaufendMersin, Türkei | Planung | DSİ | 2025– | |
| Wasserversorgung İzmir, 2. Stufe: Fern- und Bewässerungsleitung Gördesİzmir, Türkei | Ausführungsplanung | 2009–2010 | Ø 2000 mm, 35 km; Ø 2200 mm, 17 km |
Hochwasserschutz und Talsperrensicherheit
Hochwasserschutzplanung, Dammbruchanalysen, Hochwassergefahrenkarten und Notfallpläne.
Zugehörige Projekte
| Projekt | Leistung | Auftraggeber | Zeitraum | Kenndaten |
|---|---|---|---|---|
| Talsperre İlhanAnkara, Türkei | Planung | DSİ | 2021–2023 | Steinschüttdamm mit Betonoberflächendichtung (CFRD), 109 m; Hochwasserentlastung 728,23 m³/s |
| Talsperre SalıpazarıSamsun, Türkei | Planung | DSİ | 2012–2015 | Walzbetonmauer (RCC), 69 m |
Beratung und Bauüberwachung im Wasserbau
Beratung im Wassermanagement, Bauüberwachung von Wasserbauwerken, Leistungsbeschreibungen und Ausschreibungsunterlagen. Erfahrung mit Verfahren der Weltbank und FIDIC.
Zugehörige Projekte
| Projekt | Leistung | Auftraggeber | Zeitraum | Kenndaten |
|---|---|---|---|---|
| Talsperre GomaspanErbil, Irak | Beratung und Bauüberwachung | Walzbetonmauer (RCC) | ||
| Wasserversorgung Groß-İstanbul, 2. Stufe: Melen-Systemİstanbul, Türkei | Ingenieur- und Beratungsleistungen | DSİ | 1996–2008 | 900 Mio. m³/Jahr |
| Talsperre und Wasserkraftwerk KralkızıDiyarbakır, Türkei | Ausführungsplanung und Beratung | DSİ | 1985–1991 | 2 × 45 MW; Hochwasserentlastung 3547 m³/s |
| Umweltprojekt Bursa: Wasserversorgung und KanalisationBursa, Türkei | Beratungsleistungen | BUSKİ | 1991–1992 |