Faaliyet Alanları
Su yapılarının etüt ve projelerini Devlet Su İşleri (DSİ) kriterlerine göre hazırlıyoruz.
Baraj ve HES
Kaya dolgu, toprak dolgu ve silindirle sıkıştırılmış beton barajlar, göletler, hidroelektrik santraller ve regülatörler; dolusavak, dipsavak, derivasyon ve enerji tünelleri.
İlgili projeler
| Proje | Hizmet | İşveren | Dönem | Teknik bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Silvan Barajı ve HESDiyarbakır | Kesin ve uygulama projeleri | DSİ | 2006–2008 | Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj, 185 m; 4 × 40 MW; dolusavak 5346 m³/s |
| İlhan BarajıAnkara | Proje yapımı | DSİ | 2021–2023 | Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj, 109 m; dolusavak 728,23 m³/s |
| Kralkızı Barajı ve HESDiyarbakır | Uygulama projeleri ve müşavirlik | DSİ | 1985–1991 | 2 × 45 MW; dolusavak 3547 m³/s |
| Avcıdere BarajıKocaeli | Proje yapımı | DSİ | 2013–2015 | Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj, 89,65 m |
| Aşağı Kelkit Reşadiye regülatörü, iletim hattı ve HES | Uygulama projeleri ve müşavirlik | MNG | 2006–2008 | 48,40 MW; 38 km |
Jeoteknik ve şev stabilizasyonu
Jeolojik ve jeoteknik araştırmalar ve raporlar; kazı şevlerinin püskürtme beton ve bulonla desteklenmesi, zemin iyileştirme projeleri.
İlgili projeler
| Proje | Hizmet | İşveren | Dönem | Teknik bilgi |
|---|---|---|---|---|
| İlhan BarajıAnkara | Proje yapımı | DSİ | 2021–2023 | Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj, 109 m; dolusavak 728,23 m³/s |
| Gördes Barajı sağ sahil zemin iyileştirmesi, 1. kısımManisa | Proje yapımı | 325 000 m² geomembran ve GCL kaplama | ||
| Aşağı Aras Tuzluca BarajıDevam edenIğdır | Uygulama projeleri | Hane Proje İnşaat | 2025– |
Sulama ve drenaj
Klasik ve basınçlı borulu şebekeler, kanaletler, pompa istasyonları, tüneller ve sanat yapıları.
İlgili projeler
| Proje | Hizmet | İşveren | Dönem | Teknik bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Isparta İli gölet ve sulamaları, 9. kısımIsparta · Afyonkarahisar | Planlama raporu ve proje yapımı | DSİ 18. Bölge | 2016 | 7 gölet ve sulaması |
| Konya İli gölet ve sulamaları, 9. kısımDevam edenKonya | Planlama raporu ve proje yapımı | DSİ 4. Bölge | 2017– | 4 gölet ve sulaması |
| Mardin-Ceylanpınar Ovaları (GAP) sulama projesiMardin · Şanlıurfa | Fizibilite revizyonu ve kesin proje | DSİ | 1989–1995 | 328 000 ha |
| Şanlıurfa TünelleriŞanlıurfa | Uygulama projeleri ve inşaat süpervizyonu | Akpınar · DSİ | 1981 | 2 × Ø 7,62 m, 26 400 m |
İçme suyu ve kanalizasyon
Su temini, isale hatları, dağıtım ve arıtma sistemleri; pis su ve yağmur suyu toplama sistemleri.
İlgili projeler
| Proje | Hizmet | İşveren | Dönem | Teknik bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Büyük İstanbul Su Temini II. Merhale: Melen Sistemiİstanbul | Mühendislik ve müşavirlik | DSİ | 1996–2008 | 900 milyon m³/yıl |
| Büyük İstanbul Su Temini II. Merhale: Yeşilçay Sistemiİstanbul | Müşavirlik hizmetleri | DSİ | 1995–2002 | 145 milyon m³/yıl |
| İzmir İçme suyu Projesi: Tahtalı Sistemiİzmir | Müşavirlik hizmetleri | DSİ | 1989–1996 | 90 milyon m³/yıl |
| Evdilek ve Söğüt kaynakları iletim hatlarıDevam edenMersin | Proje yapımı | DSİ | 2025– | |
| İzmir İçme suyu II. Merhale: Gördes isale ve sulama hattıİzmir | Uygulama projeleri | 2009–2010 | Ø 2000 mm, 35 km; Ø 2200 mm, 17 km |
Taşkın ve baraj güvenliği
Taşkın koruma projeleri, baraj yıkılma analizi, taşkın tehlike haritaları ve acil eylem planları.
İlgili projeler
| Proje | Hizmet | İşveren | Dönem | Teknik bilgi |
|---|---|---|---|---|
| İlhan BarajıAnkara | Proje yapımı | DSİ | 2021–2023 | Önyüzü beton kaplı kaya dolgu baraj, 109 m; dolusavak 728,23 m³/s |
| Salıpazarı BarajıSamsun | Proje yapımı | DSİ | 2012–2015 | Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) baraj, 69 m |
Müşavirlik ve su yapıları denetimi
Su yönetimi danışmanlığı, su yapıları denetimi, şartname ve ihale dokümanları. Dünya Bankası ve FIDIC uygulamalarında deneyim.
İlgili projeler
| Proje | Hizmet | İşveren | Dönem | Teknik bilgi |
|---|---|---|---|---|
| Gomaspan BarajıErbil, Irak | Müşavirlik ve denetim | Silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) baraj | ||
| Büyük İstanbul Su Temini II. Merhale: Melen Sistemiİstanbul | Mühendislik ve müşavirlik | DSİ | 1996–2008 | 900 milyon m³/yıl |
| Kralkızı Barajı ve HESDiyarbakır | Uygulama projeleri ve müşavirlik | DSİ | 1985–1991 | 2 × 45 MW; dolusavak 3547 m³/s |
| Bursa Çevre Projesi: su ve kanalizasyonBursa | Müşavirlik hizmetleri | BUSKİ | 1991–1992 |